Кубок УЕФА
КАЛЕНДАРЬ
РЕЗУЛЬТАТЫ
АНОНСЫ
Кубок УЕФА,тур 2
Сербия
Сербия
Кубок УЕФА,тур 1
Кишинев,"Зимбру", главная арена
Кишинев,"Зимбру", главная арена
Кубок УЕФА,тур 2
Сербия
Сербия
Кубок УЕФА,тур 1
Кишинев,"Зимбру", главная арена
Кишинев,"Зимбру", главная арена
Кубок УЕФА
В календаре нет предстоящих матчей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ДИВИЗИЯ — 2012/2013
| ВСЕГО | ДОМА | В ГОСТЯХ | ||||||||||||||||||||
| М | Команда | И | В | Н | П | Голы | И | В | Н | П | Голы | И | В | Н | П | Голы | Серия | Очки | ||||
| 1 | Шериф | 25 | 19 | 4 | 2 | 49:12 | 13 | 10 | 3 | 0 | 23:2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 26:10 | 1П | 61 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Дачия | 25 | 14 | 10 | 1 | 37:14 | 13 | 10 | 2 | 1 | 25:10 | 12 | 4 | 8 | 0 | 12:4 | 1В | 52 | ||||
| 3 | Тирасполь | 25 | 13 | 8 | 4 | 35:16 | 13 | 9 | 3 | 1 | 26:9 | 12 | 4 | 5 | 3 | 9:7 | 5В | 47 | ||||
| 4 | Милсами | 25 | 13 | 4 | 8 | 37:22 | 13 | 9 | 3 | 1 | 22:4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15:18 | 3В | 43 | ||||
| 5 | Рапид | 25 | 11 | 4 | 10 | 26:29 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14:13 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12:16 | 1Н | 37 | ||||
| 6 | Искра-Сталь | 25 | 10 | 6 | 9 | 35:35 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13:18 | 1П | 36 | ||||
| 7 | Академия UTM | 25 | 10 | 4 | 11 | 40:39 | 13 | 5 | 2 | 6 | 26:24 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14:15 | 1П | 34 | ||||
| 8 | Зимбру | 25 | 9 | 6 | 10 | 37:32 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24:14 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:18 | 2В | 33 | ||||
| 9 | Олимпия | 25 | 9 | 4 | 12 | 23:26 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10:15 | 13 | 6 | 2 | 5 | 13:11 | 1В | 31 | ||||
| 10 | Костулень | 25 | 4 | 9 | 12 | 19:41 | 12 | 1 | 5 | 6 | 7:15 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12:26 | 1Н | 21 | ||||
| 11 | Нистру | 25 | 2 | 5 | 18 | 14:60 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8:23 | 13 | 0 | 2 | 11 | 6:37 | 4П | 11 | ||||
| 12 | Сперанца | 25 | 1 | 6 | 18 | 20:46 | 12 | 0 | 3 | 9 | 3:16 | 13 | 1 | 3 | 9 | 17:30 | 5П | 9 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ДИВИЗИЯ
| 1 | Шериф | 61 |
|---|---|---|
| 2 | Дачия | 52 |
| 3 | Тирасполь | 47 |
| 4 | Милсами | 43 |
| 5 | Рапид | 37 |
| 6 | Искра-Сталь | 36 |
| 7 | Академия UTM | 34 |
| 8 | Зимбру | 33 |
| 9 | Олимпия | 31 |
| 10 | Костулень | 21 |
| 11 | Нистру | 11 |
| 12 | Сперанца | 9 |
БОМБАРДИРЫ
| 1 | Георгий Богю | 15 |
|---|---|---|
| 2 | Раду Гынсарь | 12 |
| 3 | Александр Пащенко | 9 |
| 4 | Геннадий Орбу | 9 |
| 5 | Владимир Киликевич | 9 |
| 6 | Анатолий Дорош | 8 |
| 7 | Гильерме Паула | 7 |
| 8 | Александр Попович | 7 |
| 9 | Олег Молла | 7 |
| 10 | Каиро Андраде | 6 |

























