Кубок Молдовы
КАЛЕНДАРЬ
РЕЗУЛЬТАТЫ
АНОНСЫ
Кубок Молдовы,тур 1/2-2
Орхей,Городской стадион
Орхей,Городской стадион
Кубок Молдовы,тур 1/4-1
Кишинев,"Зимбру", второй стадион
Кишинев,"Зимбру", второй стадион
Кубок Молдовы,тур 1/8
Молдова,Суручень
Молдова,Суручень
Кубок Молдовы,тур 1/2-2
Орхей,Городской стадион
Орхей,Городской стадион
Кубок Молдовы,тур 1/4-1
Кишинев,"Зимбру", второй стадион
Кишинев,"Зимбру", второй стадион
10 апреля 2012
15:00
15:00
Дачия
Тирасполь
Кубок Молдовы,тур 1/8
Молдова,Суручень
Молдова,Суручень
Кубок Молдовы
В календаре нет предстоящих матчей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ДИВИЗИЯ — 2011/2012
| ВСЕГО | ДОМА | В ГОСТЯХ | ||||||||||||||||||||
| М | Команда | И | В | Н | П | Голы | И | В | Н | П | Голы | И | В | Н | П | Голы | Серия | Очки | ||||
| 1 | Шериф | 33 | 25 | 6 | 2 | 75:18 | 17 | 13 | 4 | 0 | 48:7 | 16 | 12 | 2 | 2 | 27:11 | 1П | 81 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Дачия | 33 | 24 | 5 | 4 | 63:17 | 17 | 13 | 3 | 1 | 33:6 | 16 | 11 | 2 | 3 | 30:11 | 1П | 77 | ||||
| 3 | Зимбру | 33 | 17 | 10 | 6 | 47:24 | 17 | 11 | 5 | 1 | 28:7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19:17 | 2В | 61 | ||||
| 4 | Милсами | 33 | 14 | 5 | 14 | 41:37 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22:18 | 16 | 7 | 2 | 7 | 19:19 | 1П | 47 | ||||
| 5 | Олимпия | 33 | 10 | 15 | 8 | 26:27 | 17 | 8 | 4 | 5 | 17:10 | 16 | 2 | 11 | 3 | 9:17 | 1В | 45 | ||||
| 6 | Тирасполь | 33 | 10 | 12 | 11 | 36:32 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16:17 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20:15 | 3В | 42 | ||||
| 7 | Искра-Сталь | 33 | 11 | 7 | 15 | 41:48 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:23 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20:25 | 2П | 40 | ||||
| 8 | Нистру | 33 | 10 | 9 | 14 | 30:41 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17:18 | 17 | 5 | 4 | 8 | 13:23 | 1В | 39 | ||||
| 9 | Академия UTM | 33 | 6 | 13 | 14 | 32:48 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17:25 | 17 | 2 | 8 | 7 | 15:23 | 1В | 31 | ||||
| 10 | Сфынтул Георге | 33 | 7 | 9 | 17 | 23:55 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15:22 | 17 | 2 | 4 | 11 | 8:33 | 1В | 30 | ||||
| 11 | CSCA-Рапид | 33 | 6 | 8 | 19 | 20:52 | 16 | 3 | 5 | 8 | 12:19 | 17 | 3 | 3 | 11 | 8:33 | 4П | 26 | ||||
| 12 | Костулень | 33 | 3 | 11 | 19 | 19:54 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13:22 | 17 | 0 | 5 | 12 | 6:32 | 1П | 20 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ДИВИЗИЯ
| 1 | Шериф | 81 |
|---|---|---|
| 2 | Дачия | 77 |
| 3 | Зимбру | 61 |
| 4 | Милсами | 47 |
| 5 | Олимпия | 45 |
| 6 | Тирасполь | 42 |
| 7 | Искра-Сталь | 40 |
| 8 | Нистру | 39 |
| 9 | Академия UTM | 31 |
| 10 | Сфынтул Георге | 30 |
| 11 | CSCA-Рапид | 26 |
| 12 | Костулень | 20 |
БОМБАРДИРЫ
| 1 | Бенджамин Балима | 18 |
|---|---|---|
| 2 | Олег Молла | 13 |
| 3 | Александр Пешич | 12 |
| 4 | Василий Павлов | 12 |
| 5 | Геннадий Орбу | 11 |
| 6 | Максим Михалев | 11 |
| 7 | Константин Яворский | 9 |
| 8 | Энрике Луваннор | 9 |
| 9 | Милош Кркотич | 8 |
| 10 | Раду Катан | 8 |
























