Meciuri

Cupa Moldovei

CALENDAR

REZULTATE

ANUNŢURI

 2011/2012 
Cupa Moldovei,etapa 1/2-2
Orhei,Stadionul orasenesc
Cupa Moldovei,etapa 1/4-1
Chisinau,Zimbru, stadion-2
Cupa Moldovei,etapa 1/8
Moldova,Suruceni
24 noiembrie 2011
14:00

Sfîntul Gheorghe

Dacia
Cupa Moldovei,etapa 1/2-2
Orhei,Stadionul orasenesc
Cupa Moldovei,etapa 1/4-1
Chisinau,Zimbru, stadion-2
10 aprilie 2012
15:00

Dacia

Tiraspol
Cupa Moldovei,etapa 1/8
Moldova,Suruceni
24 noiembrie 2011
14:00

Sfîntul Gheorghe

Dacia
Cupa Moldovei
În program nu există meciurile următoare

DIVIZIA NAŢIONALĂ — 2011/2012

      TOTAL   ACASĂ   ÎN DEPLASARE      
L Echipa   M V E Î Goluri   M V E Î Goluri   M V E Î Goluri   Serie Puncte
1 Gagauziya   2 2 0 0 9:5   1 1 0 0 6:3   1 1 0 0 3:2   2V 6
2 CSCA-Rapid   2 2 0 0 4:2   2 2 0 0 4:2   0 0 0 0 0:0   2V 6
3 Dacia   2 2 0 0 7:2   1 1 0 0 1:0   1 1 0 0 6:2   2V 6
4 Milsami   2 2 0 0 7:2   1 1 0 0 2:1   1 1 0 0 5:1   2V 6
5 Sheriff   2 2 0 0 11:0   0 0 0 0 0:0   2 2 0 0 11:0   2V 6
6 Nistru   2 2 0 0 3:1   1 1 0 0 2:1   1 1 0 0 1:0   2V 6
7 Nistru   2 2 0 0 3:1   1 1 0 0 2:1   1 1 0 0 1:0   2V 6
8 Gagauziya   3 2 0 1 10:10   2 1 0 1 7:8   1 1 0 0 3:2   6
9 Nistru   2 2 0 0 3:1   1 1 0 0 2:1   1 1 0 0 1:0   2V 6
10 Gagauziya   3 2 0 1 10:10   2 1 0 1 7:8   1 1 0 0 3:2   6
11 Nistru   3 2 0 1 4:3   1 1 0 0 2:1   2 1 0 1 2:2   6
12 Gagauziya   3 2 0 1 10:10   2 1 0 1 7:8   1 1 0 0 3:2   6
13 Gagauziya   3 2 0 1 10:10   2 1 0 1 7:8   1 1 0 0 3:2   6
14 Saxan   3 1 1 1 8:9   1 0 1 0 3:3   2 1 0 1 5:6   4
15 Saxan   3 1 1 1 8:9   1 0 1 0 3:3   2 1 0 1 5:6   4
16 Saxan   3 1 1 1 8:9   1 0 1 0 3:3   2 1 0 1 5:6   4
17 Saxan   2 1 1 0 8:3   1 0 1 0 3:3   1 1 0 0 5:0   1E 4
18 Saxan   3 1 1 1 8:9   1 0 1 0 3:3   2 1 0 1 5:6   4
19 Academia UTM   2 1 0 1 2:2   1 1 0 0 1:0   1 0 0 1 1:2   3
20 Locomotiva   2 1 0 1 2:11   1 0 0 1 0:10   1 1 0 0 2:1   3
21 Tighina   2 1 0 1 2:5   0 0 0 0 0:0   2 1 0 1 2:5   3
22 Sfîntul Gheorghe   2 1 0 1 3:6   1 0 0 1 2:6   1 1 0 0 1:0   3
23 Universitatea Agrară   2 1 0 1 6:7   1 1 0 0 3:1   1 0 0 1 3:6   3
24 Sheriff   1 1 0 0 10:0   0 0 0 0 0:0   1 1 0 0 10:0   1V 3
25 Colos   2 1 0 1 4:2   2 1 0 1 4:2   0 0 0 0 0:0   3
26 Milsami   1 1 0 0 5:1   0 0 0 0 0:0   1 1 0 0 5:1   1V 3
27 Olimpia   1 1 0 0 5:1   1 1 0 0 5:1   0 0 0 0 0:0   1V 3
28 Dacia   1 1 0 0 6:2   0 0 0 0 0:0   1 1 0 0 6:2   1V 3
29 Tiraspol   1 1 0 0 6:0   1 1 0 0 6:0   0 0 0 0 0:0   1V 3
30 Zimbru   1 1 0 0 2:0   1 1 0 0 2:0   0 0 0 0 0:0   1V 3
31 FC Veris   2 1 0 1 2:1   1 1 0 0 2:0   1 0 0 1 0:1   3
32 CSCA-Rapid   1 1 0 0 2:1   1 1 0 0 2:1   0 0 0 0 0:0   1V 3
33 Tiraspol   1 1 0 0 6:0   1 1 0 0 6:0   0 0 0 0 0:0   1V 3
34 Dacia   1 1 0 0 6:2   0 0 0 0 0:0   1 1 0 0 6:2   1V 3
35 Olimpia   1 1 0 0 5:1   1 1 0 0 5:1   0 0 0 0 0:0   1V 3
36 Academia UTM   2 1 0 1 2:2   1 1 0 0 1:0   1 0 0 1 1:2   3
37 Tiraspol   2 1 0 1 6:1   1 1 0 0 6:0   1 0 0 1 0:1   3
38 Olimpia   2 1 0 1 6:3   1 1 0 0 5:1   1 0 0 1 1:2   3
39 Colos   2 1 0 1 4:2   2 1 0 1 4:2   0 0 0 0 0:0   3
40 FC Veris   2 1 0 1 2:1   1 1 0 0 2:0   1 0 0 1 0:1   3
41 Universitatea Agrară   2 1 0 1 6:7   1 1 0 0 3:1   1 0 0 1 3:6   3
42 Sfîntul Gheorghe   2 1 0 1 3:6   1 0 0 1 2:6   1 1 0 0 1:0   3
43 Tighina   2 1 0 1 2:5   0 0 0 0 0:0   2 1 0 1 2:5   3
44 Zimbru   2 1 0 1 2:1   2 1 0 1 2:1   0 0 0 0 0:0   3
45 Locomotiva   2 1 0 1 2:11   1 0 0 1 0:10   1 1 0 0 2:1   3
46 Tighina   2 1 0 1 2:5   0 0 0 0 0:0   2 1 0 1 2:5   3
47 Milsami   1 1 0 0 5:1   0 0 0 0 0:0   1 1 0 0 5:1   1V 3
48 Colos   2 1 0 1 4:2   2 1 0 1 4:2   0 0 0 0 0:0   3
49 Zimbru   1 1 0 0 2:0   1 1 0 0 2:0   0 0 0 0 0:0   1V 3
50 FC Veris   2 1 0 1 2:1   1 1 0 0 2:0   1 0 0 1 0:1   3
51 CSCA-Rapid   1 1 0 0 2:1   1 1 0 0 2:1   0 0 0 0 0:0   1V 3
52 Academia UTM   2 1 0 1 2:2   1 1 0 0 1:0   1 0 0 1 1:2   3
53 Universitatea Agrară   2 1 0 1 6:7   1 1 0 0 3:1   1 0 0 1 3:6   3
54 Sfîntul Gheorghe   2 1 0 1 3:6   1 0 0 1 2:6   1 1 0 0 1:0   3
55 Locomotiva   2 1 0 1 2:11   1 0 0 1 0:10   1 1 0 0 2:1   3
56 Colos   2 1 0 1 4:2   2 1 0 1 4:2   0 0 0 0 0:0   3
57 Sfîntul Gheorghe   2 1 0 1 3:6   1 0 0 1 2:6   1 1 0 0 1:0   3
58 Universitatea Agrară   2 1 0 1 6:7   1 1 0 0 3:1   1 0 0 1 3:6   3
59 Academia UTM   2 1 0 1 2:2   1 1 0 0 1:0   1 0 0 1 1:2   3
60 CSCA-Rapid   1 1 0 0 2:1   1 1 0 0 2:1   0 0 0 0 0:0   1V 3
61 FC Veris   2 1 0 1 2:1   1 1 0 0 2:0   1 0 0 1 0:1   3
62 Zimbru   1 1 0 0 2:0   1 1 0 0 2:0   0 0 0 0 0:0   1V 3
63 Milsami   1 1 0 0 5:1   0 0 0 0 0:0   1 1 0 0 5:1   1V 3
64 Sheriff   1 1 0 0 10:0   0 0 0 0 0:0   1 1 0 0 10:0   1V 3
65 Tiraspol   1 1 0 0 6:0   1 1 0 0 6:0   0 0 0 0 0:0   1V 3
66 Olimpia   1 1 0 0 5:0   1 1 0 0 5:0   0 0 0 0 0:0   1V 3
67 Dacia   1 1 0 0 6:2   0 0 0 0 0:0   1 1 0 0 6:2   1V 3
68 Tighina   2 1 0 1 1:5   0 0 0 0 0:0   2 1 0 1 1:5   3
69 Locomotiva   2 1 0 1 2:11   1 0 0 1 0:10   1 1 0 0 2:1   3
70 Colos   2 1 0 1 4:2   2 1 0 1 4:2   0 0 0 0 0:0   3
71 Sheriff   1 1 0 0 10:0   0 0 0 0 0:0   1 1 0 0 10:0   1V 3
72 FC Veris   2 1 0 1 2:1   1 1 0 0 2:0   1 0 0 1 0:1   3
73 Locomotiva   1 1 0 0 2:1   0 0 0 0 0:0   1 1 0 0 2:1   1V 3
74 Nistru   1 1 0 0 2:1   1 1 0 0 2:1   0 0 0 0 0:0   1V 3
75 Sfîntul Gheorghe   1 1 0 0 1:0   0 0 0 0 0:0   1 1 0 0 1:0   1V 3
76 Tighina   1 1 0 0 1:0   0 0 0 0 0:0   1 1 0 0 1:0   1V 3
77 Universitatea Agrară   2 1 0 1 6:7   1 1 0 0 3:1   1 0 0 1 3:6   3
78 Academia UTM   1 1 0 0 1:0   1 1 0 0 1:0   0 0 0 0 0:0   1V 3
79 Glodeni   1 0 1 0 2:2   1 0 1 0 2:2   0 0 0 0 0:0   1E 1
80 Costuleni   1 0 1 0 3:3   0 0 0 0 0:0   1 0 1 0 3:3   1E 1
81 Costuleni   1 0 1 0 3:3   0 0 0 0 0:0   1 0 1 0 3:3   1E 1
82 Costuleni   1 0 1 0 3:3   0 0 0 0 0:0   1 0 1 0 3:3   1E 1
83 Glodeni   1 0 1 0 2:2   1 0 1 0 2:2   0 0 0 0 0:0   1E 1
84 Lilcora   2 0 1 1 2:4   0 0 0 0 0:0   2 0 1 1 2:4   1
85 Glodeni   1 0 1 0 2:2   1 0 1 0 2:2   0 0 0 0 0:0   1E 1
86 Lilcora   1 0 1 0 2:2   0 0 0 0 0:0   1 0 1 0 2:2   1E 1
87 Lilcora   2 0 1 1 2:4   0 0 0 0 0:0   2 0 1 1 2:4   1
88 Costuleni   1 0 1 0 3:3   0 0 0 0 0:0   1 0 1 0 3:3   1E 1
89 Lilcora   2 0 1 1 2:4   0 0 0 0 0:0   2 0 1 1 2:4   1
90 Glodeni   1 0 1 0 2:2   1 0 1 0 2:2   0 0 0 0 0:0   1E 1
91 Glodeni   1 0 1 0 2:2   1 0 1 0 2:2   0 0 0 0 0:0   1E 1
92 Costuleni   1 0 1 0 3:3   0 0 0 0 0:0   1 0 1 0 3:3   1E 1
93 Lilcora   2 0 1 1 2:4   0 0 0 0 0:0   2 0 1 1 2:4   1
94 Viişoara   1 0 0 1 2:3   1 0 0 1 2:3   0 0 0 0 0:0   0
95 FC Edineţ   1 0 0 1 1:2   1 0 0 1 1:2   0 0 0 0 0:0   0
96 Dinamo-Auto   1 0 0 1 1:2   0 0 0 0 0:0   1 0 0 1 1:2   0
97 Slobozia Mare Speranţa-2   1 0 0 1 0:5   1 0 0 1 0:5   0 0 0 0 0:0   0
98 Viişoara   1 0 0 1 2:3   1 0 0 1 2:3   0 0 0 0 0:0   0
99 FC Edineţ   1 0 0 1 1:2   1 0 0 1 1:2   0 0 0 0 0:0   0
100 Dinamo-Auto   1 0 0 1 1:2   0 0 0 0 0:0   1 0 0 1 1:2   0
101 Cricova   1 0 0 1 0:1   1 0 0 1 0:1   0 0 0 0 0:0   0
102 Dinamo-Auto   1 0 0 1 1:2   0 0 0 0 0:0   1 0 0 1 1:2   0
103 FC Edineţ   1 0 0 1 1:2   1 0 0 1 1:2   0 0 0 0 0:0   0
104 Speranţa   1 0 0 1 1:4   0 0 0 0 0:0   1 0 0 1 1:4   0
105 Mipan-Voran   1 0 0 1 0:2   0 0 0 0 0:0   1 0 0 1 0:2   0
106 Intersport Aroma   1 0 0 1 1:3   0 0 0 0 0:0   1 0 0 1 1:3   0
107 Iskra-Stal   1 0 0 1 0:1   1 0 0 1 0:1   0 0 0 0 0:0   0
108 Cricova   1 0 0 1 0:1   1 0 0 1 0:1   0 0 0 0 0:0   0
109 Dinamo-Auto   1 0 0 1 1:2   0 0 0 0 0:0   1 0 0 1 1:2   0
110 Viişoara   1 0 0 1 2:3   1 0 0 1 2:3   0 0 0 0 0:0   0
111 Speranţa   1 0 0 1 1:4   0 0 0 0 0:0   1 0 0 1 1:4   0
112 Iskra-Stal   1 0 0 1 0:1   1 0 0 1 0:1   0 0 0 0 0:0   0
113 Slobozia Mare Speranţa-2   1 0 0 1 0:5   1 0 0 1 0:5   0 0 0 0 0:0   0
114 Iskra-Stal   1 0 0 1 0:1   1 0 0 1 0:1   0 0 0 0 0:0   0
115 Cricova   1 0 0 1 0:1   1 0 0 1 0:1   0 0 0 0 0:0   0
116 Intersport Aroma   1 0 0 1 1:3   0 0 0 0 0:0   1 0 0 1 1:3   0
117 Slobozia Mare Speranţa-2   1 0 0 1 0:5   1 0 0 1 0:5   0 0 0 0 0:0   0
118 Slobozia Mare Speranţa-2   1 0 0 1 0:5   1 0 0 1 0:5   0 0 0 0 0:0   0
119 Cricova   1 0 0 1 0:1   1 0 0 1 0:1   0 0 0 0 0:0   0
120 FC Edineţ   1 0 0 1 1:2   1 0 0 1 1:2   0 0 0 0 0:0   0
121 Iskra-Stal   1 0 0 1 0:1   1 0 0 1 0:1   0 0 0 0 0:0   0
122 Intersport Aroma   1 0 0 1 1:3   0 0 0 0 0:0   1 0 0 1 1:3   0
123 Mipan-Voran   1 0 0 1 0:2   0 0 0 0 0:0   1 0 0 1 0:2   0
124 Intersport Aroma   1 0 0 1 1:3   0 0 0 0 0:0   1 0 0 1 1:3   0
125 Speranţa   1 0 0 1 1:4   0 0 0 0 0:0   1 0 0 1 1:4   0
126 Mipan-Voran   1 0 0 1 0:2   0 0 0 0 0:0   1 0 0 1 0:2   0
127 Speranţa   1 0 0 1 1:4   0 0 0 0 0:0   1 0 0 1 1:4   0
128 Dinamo-Auto   1 0 0 1 1:2   0 0 0 0 0:0   1 0 0 1 1:2   0
129 Speranţa   1 0 0 1 1:4   0 0 0 0 0:0   1 0 0 1 1:4   0
130 Mipan-Voran   1 0 0 1 0:2   0 0 0 0 0:0   1 0 0 1 0:2   0
131 Intersport Aroma   1 0 0 1 1:3   0 0 0 0 0:0   1 0 0 1 1:3   0
132 Cricova   1 0 0 1 0:1   1 0 0 1 0:1   0 0 0 0 0:0   0
133 Mipan-Voran   1 0 0 1 0:2   0 0 0 0 0:0   1 0 0 1 0:2   0
134 Viişoara   1 0 0 1 2:3   1 0 0 1 2:3   0 0 0 0 0:0   0
135 Slobozia Mare Speranţa-2   1 0 0 1 0:5   1 0 0 1 0:5   0 0 0 0 0:0   0
136 FC Edineţ   1 0 0 1 1:2   1 0 0 1 1:2   0 0 0 0 0:0   0
137 Viişoara   1 0 0 1 2:3   1 0 0 1 2:3   0 0 0 0 0:0   0
138 Dacia   :   :   :  
139 Zimbru   :   :   :  
140 Milsami   :   :   :  
141 Olimpia   :   :   :  
142 CSCA-Rapid   :   :   :  
143 Tiraspol   :   :   :  
144 Iskra-Stal   :   :   :  
145 Sheriff   :   :   :  

DIVIZIA NAŢIONALĂ

1 Sheriff 81
2 Dacia 77
3 Zimbru 61
4 Milsami 47
5 Olimpia 45
6 Tiraspol 42
7 Iskra-Stal 40
8 Nistru 39
9 Academia UTM 31
10 Sfîntul Gheorghe 30
11 CSCA-Rapid 26
12 Costuleni 20

GOLGHETERII

1 Bendjamin Balima 18
2 Oleg Molla 13
3 Alexandr Peşici 12
4 Vasilii Pavlov 12
5 Ghenadie Orbu 11
6 Maxim Mihaliov 11
7 Constantin Iavorschi 9
8 Enrique Luvannor 9
9 Miloş Krkotic 8
10 Radu Catan 8

OMAGIAŢII

Alexandr Camaldinov2 iunie 1963 Valeriu Plujnic16 iunie 1961

FAN-CLUB