Liga Europei
CALENDAR
REZULTATE
ANUNŢURI
Europa League,etapa 2 - 2nd match
Chisinau,Zimbru, stadion central
Chisinau,Zimbru, stadion central
Europa League,etapa 2 - 1st match
Suedia,Stadion Kalmar
Suedia,Stadion Kalmar
Europa League,etapa 1 - 2nd match
Chisinau,Zimbru, stadion central
Chisinau,Zimbru, stadion central
Europa League,etapa 1 - 1st match
Montenegro,Zeta
Montenegro,Zeta
Europa League,etapa 2 - 2nd match
Chisinau,Zimbru, stadion central
Chisinau,Zimbru, stadion central
22 iulie 2010
19:30
19:30
Dacia
Kalmar
Europa League,etapa 2 - 1st match
Suedia,Stadion Kalmar
Suedia,Stadion Kalmar
15 iulie 2010
19:00
19:00
Kalmar
Dacia
Europa League,etapa 1 - 2nd match
Chisinau,Zimbru, stadion central
Chisinau,Zimbru, stadion central
Europa League,etapa 1 - 1st match
Montenegro,Zeta
Montenegro,Zeta
Europa League
În program nu există meciurile următoare
DIVIZIA NAŢIONALĂ — 2010/2011
| TOTAL | ACASĂ | ÎN DEPLASARE | ||||||||||||||||||||
| L | Echipa | M | V | E | Î | Goluri | M | V | E | Î | Goluri | M | V | E | Î | Goluri | Serie | Puncte | ||||
| 1 | Dunamo Bucureşti | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2V | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kalmar | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 1V | 4 | ||||
| 3 | Dacia | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 1Î | 3 | ||||
| 4 | Khazar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 2E | 2 | ||||
| 5 | Zeta | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 2E | 2 | ||||
| 6 | Olimpia | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 2Î | 2 | ||||
| 7 | Iskra-Stal | : | : | : | ||||||||||||||||||
DIVIZIA NAŢIONALĂ
| 1 | Sheriff | 81 |
|---|---|---|
| 2 | Dacia | 77 |
| 3 | Zimbru | 61 |
| 4 | Milsami | 47 |
| 5 | Olimpia | 45 |
| 6 | Tiraspol | 42 |
| 7 | Iskra-Stal | 40 |
| 8 | Nistru | 39 |
| 9 | Academia UTM | 31 |
| 10 | Sfîntul Gheorghe | 30 |
| 11 | CSCA-Rapid | 26 |
| 12 | Costuleni | 20 |
GOLGHETERII
| 1 | Bendjamin Balima | 18 |
|---|---|---|
| 2 | Oleg Molla | 13 |
| 3 | Alexandr Peşici | 12 |
| 4 | Vasilii Pavlov | 12 |
| 5 | Ghenadie Orbu | 11 |
| 6 | Maxim Mihaliov | 11 |
| 7 | Constantin Iavorschi | 9 |
| 8 | Enrique Luvannor | 9 |
| 9 | Miloş Krkotic | 8 |
| 10 | Radu Catan | 8 |
























