Toate meciurile
CALENDAR
REZULTATE
ANUNŢURI
Divizia Nationala,etapa 24
Tiraspol,"Sheriff", stadion central
Tiraspol,"Sheriff", stadion central
Divizia Nationala,etapa 23
Chisinau,Zimbru, stadion-2
Chisinau,Zimbru, stadion-2
Divizia Nationala,etapa 22
Chisinau,Zimbru, stadion-3
Chisinau,Zimbru, stadion-3
Divizia Nationala,etapa 21
Moldova,Vadul-lui-Voda
Moldova,Vadul-lui-Voda
Divizia Nationala,etapa 20
Chisinau,CSCT Buiucani
Chisinau,CSCT Buiucani
Divizia Nationala,etapa 19
Chisinau,Zimbru, stadion-3
Chisinau,Zimbru, stadion-3
Divizia Nationala,etapa 18
Moldova,Balti
Moldova,Balti
Meciuri amicale,etapa 9
Moldova,Speia
Moldova,Speia
Meciuri amicale,etapa 5
Turcia,Rixos
Turcia,Rixos
Meciuri amicale,etapa 7
Moldova,Speia
Moldova,Speia
Meciuri amicale,etapa 4
Moldova,Speia
Moldova,Speia
Divizia Nationala,etapa 24
Tiraspol,"Sheriff", stadion central
Tiraspol,"Sheriff", stadion central
2 aprilie 2012
17:00
17:00
Sheriff
Dacia
Divizia Nationala,etapa 23
Chisinau,Zimbru, stadion-2
Chisinau,Zimbru, stadion-2
30 martie 2012
14:00
14:00
Dacia
Academia UTM
Divizia Nationala,etapa 22
Chisinau,Zimbru, stadion-3
Chisinau,Zimbru, stadion-3
25 martie 2012
14:00
14:00
Dacia
Academia UTM
Divizia Nationala,etapa 21
Moldova,Vadul-lui-Voda
Moldova,Vadul-lui-Voda
21 martie 2012
14:00
14:00
Milsami
Dacia
Divizia Nationala,etapa 20
Chisinau,CSCT Buiucani
Chisinau,CSCT Buiucani
17 martie 2012
14:00
14:00
Costuleni
Dacia
Divizia Nationala,etapa 19
Chisinau,Zimbru, stadion-3
Chisinau,Zimbru, stadion-3
10 martie 2012
14:00
14:00
Dacia
Sheriff
Divizia Nationala,etapa 18
Moldova,Balti
Moldova,Balti
3 martie 2012
13:00
13:00
Olimpia
Dacia
Meciuri amicale,etapa 9
Moldova,Speia
Moldova,Speia
17 februarie 2012
18:30
18:30
Volyn
Dacia
Meciuri amicale,etapa 5
Turcia,Rixos
Turcia,Rixos
15 februarie 2012
15:00
15:00
Brondby
Dacia
Meciuri amicale,etapa 7
Moldova,Speia
Moldova,Speia
13 februarie 2012
15:30
15:30
Dacia
Rudar
Meciuri amicale,etapa 4
Moldova,Speia
Moldova,Speia
11 februarie 2012
15:00
15:00
Gyor ETO
Dacia
Meciuri amicale
În program nu există meciurile următoare
DIVIZIA NAŢIONALĂ — 2011/2012
| TOTAL | ACASĂ | ÎN DEPLASARE | ||||||||||||||||||||
| L | Echipa | M | V | E | Î | Goluri | M | V | E | Î | Goluri | M | V | E | Î | Goluri | Serie | Puncte | ||||
| 1 | Sheriff | 33 | 25 | 6 | 2 | 75:18 | 17 | 13 | 4 | 0 | 48:7 | 16 | 12 | 2 | 2 | 27:11 | 1Î | 81 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dacia | 33 | 24 | 5 | 4 | 63:17 | 17 | 13 | 3 | 1 | 33:6 | 16 | 11 | 2 | 3 | 30:11 | 1Î | 77 | ||||
| 3 | Zimbru | 33 | 17 | 10 | 6 | 47:24 | 17 | 11 | 5 | 1 | 28:7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19:17 | 2V | 61 | ||||
| 4 | Milsami | 33 | 14 | 5 | 14 | 41:37 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22:18 | 16 | 7 | 2 | 7 | 19:19 | 1Î | 47 | ||||
| 5 | Olimpia | 33 | 10 | 15 | 8 | 26:27 | 17 | 8 | 4 | 5 | 17:10 | 16 | 2 | 11 | 3 | 9:17 | 1V | 45 | ||||
| 6 | Tiraspol | 33 | 10 | 12 | 11 | 36:32 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16:17 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20:15 | 3V | 42 | ||||
| 7 | Iskra-Stal | 33 | 11 | 7 | 15 | 41:48 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:23 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20:25 | 2Î | 40 | ||||
| 8 | Nistru | 33 | 10 | 9 | 14 | 30:41 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17:18 | 17 | 5 | 4 | 8 | 13:23 | 1V | 39 | ||||
| 9 | Academia UTM | 33 | 6 | 13 | 14 | 32:48 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17:25 | 17 | 2 | 8 | 7 | 15:23 | 1V | 31 | ||||
| 10 | Sfîntul Gheorghe | 33 | 7 | 9 | 17 | 23:55 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15:22 | 17 | 2 | 4 | 11 | 8:33 | 1V | 30 | ||||
| 11 | CSCA-Rapid | 33 | 6 | 8 | 19 | 20:52 | 16 | 3 | 5 | 8 | 12:19 | 17 | 3 | 3 | 11 | 8:33 | 4Î | 26 | ||||
| 12 | Costuleni | 33 | 3 | 11 | 19 | 19:54 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13:22 | 17 | 0 | 5 | 12 | 6:32 | 1Î | 20 | ||||
DIVIZIA NAŢIONALĂ
| 1 | Sheriff | 81 |
|---|---|---|
| 2 | Dacia | 77 |
| 3 | Zimbru | 61 |
| 4 | Milsami | 47 |
| 5 | Olimpia | 45 |
| 6 | Tiraspol | 42 |
| 7 | Iskra-Stal | 40 |
| 8 | Nistru | 39 |
| 9 | Academia UTM | 31 |
| 10 | Sfîntul Gheorghe | 30 |
| 11 | CSCA-Rapid | 26 |
| 12 | Costuleni | 20 |
GOLGHETERII
| 1 | Bendjamin Balima | 18 |
|---|---|---|
| 2 | Oleg Molla | 13 |
| 3 | Alexandr Peşici | 12 |
| 4 | Vasilii Pavlov | 12 |
| 5 | Ghenadie Orbu | 11 |
| 6 | Maxim Mihaliov | 11 |
| 7 | Constantin Iavorschi | 9 |
| 8 | Enrique Luvannor | 9 |
| 9 | Miloş Krkotic | 8 |
| 10 | Radu Catan | 8 |
























