MECIUL URMĂTOR
ULTIMUL MECI
CALENDAR
Divizia Nationala,etapa 19
Chisinau,Zimbru, stadion-3
Chisinau,Zimbru, stadion-3
Divizia Nationala,etapa 20
Moldova,Orhei
Moldova,Orhei
Divizia Nationala,etapa 21
Moldova,Orhei
Moldova,Orhei
Divizia Nationala,etapa 22
Chisinau,Zimbru, stadion-3
Chisinau,Zimbru, stadion-3
DIVIZIA NAŢIONALĂ — 2011/2012
| TOTAL | ACASĂ | ÎN DEPLASARE | ||||||||||||||||||||
| L | Echipa | M | V | E | Î | Goluri | M | V | E | Î | Goluri | M | V | E | Î | Goluri | Serie | Puncte | ||||
| 1 | Sheriff | 17 | 13 | 4 | 0 | 39:11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 22:4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17:7 | 1E | 43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dacia | 17 | 13 | 2 | 2 | 37:10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16:4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21:6 | 1Î | 41 | ||||
| 3 | Zimbru | 17 | 7 | 7 | 3 | 23:11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:7 | 2V | 28 | ||||
| 4 | Iskra-Stal | 17 | 7 | 4 | 6 | 28:29 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:18 | 1V | 25 | ||||
| 5 | Milsami | 17 | 7 | 3 | 7 | 23:20 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 2Î | 24 | ||||
| 6 | Nistru | 17 | 4 | 7 | 6 | 16:19 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:13 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:6 | 3E | 19 | ||||
| 7 | Tiraspol | 17 | 4 | 6 | 7 | 14:14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4:6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:8 | 2E | 18 | ||||
| 8 | Olimpia | 17 | 3 | 8 | 6 | 9:16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4:7 | 2E | 17 | ||||
| 9 | Sfîntul Gheorghe | 17 | 4 | 5 | 8 | 15:32 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:17 | 1V | 17 | ||||
| 10 | Academia UTM | 17 | 2 | 9 | 6 | 16:26 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:16 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9:10 | 1Î | 15 | ||||
| 11 | CSCA-Rapid | 17 | 2 | 7 | 8 | 10:24 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6:8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:16 | 4E | 13 | ||||
| 12 | Costuleni | 17 | 1 | 8 | 8 | 9:27 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7:11 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2:16 | 4E | 11 | ||||
GOLGHETERII
| 1 | Bendjamin Balima | 13 |
|---|---|---|
| 2 | Constantin Iavorschi | 9 |
| 3 | Oleg Molla | 9 |
| 4 | Vasilii Pavlov | 8 |
| 5 | Eric Sakey | 7 |
| 6 | Eugen Gorodetchi | 7 |
| 7 | Maxim Mihaliov | 7 |
| 8 | Enrique Luvannor | 6 |
| 9 | Ghenadie Orbu | 6 |
| 10 | Gheorghii Ovseannicov | 6 |
| 11 | Havier Ademar | 5 |
| 12 | Maxim Antoniuc | 5 |
| 13 | Claudiu Vîlcu | 4 |
| 14 | Alexandru Grosu-1 | 3 |
| 15 | Celio Dos Santos | 3 |































