DIVIZIA NAŢIONALĂ
| 1 | Sheriff | 43 |
|---|---|---|
| 2 | Dacia | 41 |
| 3 | Zimbru | 28 |
| 4 | Iskra-Stal | 25 |
| 5 | Milsami | 24 |
| 6 | Nistru | 19 |
| 7 | Tiraspol | 18 |
| 8 | Olimpia | 17 |
| 9 | Sfîntul Gheorghe | 17 |
| 10 | Academia UTM | 15 |
| 11 | CSCA-Rapid | 13 |
| 12 | Costuleni | 11 |
GOLGHETERII
| 1 | Bendjamin Balima | 13 |
|---|---|---|
| 2 | Constantin Iavorschi | 9 |
| 3 | Oleg Molla | 9 |
| 4 | Vasilii Pavlov | 8 |
| 5 | Eric Sakey | 7 |
| 6 | Eugen Gorodetchi | 7 |
| 7 | Maxim Mihaliov | 7 |
| 8 | Enrique Luvannor | 6 |
| 9 | Ghenadie Orbu | 6 |
| 10 | Gheorghii Ovseannicov | 6 |
| 11 | Havier Ademar | 5 |
| 12 | Maxim Antoniuc | 5 |
| 13 | Claudiu Vîlcu | 4 |
| 14 | Alexandru Grosu-1 | 3 |
| 15 | Celio Dos Santos | 3 |



























